TOUCHDOWN QUATTRO ist ein totales, nicht-selektives Herbizid zur Bekämpfung jeglicher grüner Vegetation!
TOUCHDOWN QUATTRO ist ein hochwirksames Totalherbizid, das speziell für die vollständige Beseitigung unerwünschter Pflanzen entwickelt wurde. Als nicht-selektives Herbizid wirkt es gegen alle Arten von grüner Vegetation und eignet sich ideal für Flächen, die komplett von Bewuchs befreit werden sollen.
TOUCHDOWN QUATTRO - die zuverlässige Lösung für eine vollständige Vegetationskontrolle!
Samen, ätherische Öle, Anbaubedarf und exotische Pflanzen an einem Ort
Wir bevorzugen natürliche und schonende Produkte
Wir helfen dir beim Anbau – Ratgeber, Blog und persönlicher Kontakt
Packeta, PPL, DPD oder Abholung in einer Partnerfiliale
Es handelt sich um ein nicht-selektives Herbizid mit Blattwirkung zur Blattapplikation. Es ist zur Bekämpfung eines breiten Spektrums von ein- und mehrjährigen Unkräutern bestimmt. Das Präparat enthält den Wirkstoff Glyphosat, den die Pflanzen über die Blätter aufnehmen.
Das Präparat wirkt als Blattherbizid gegen ein- und mehrjährige Unkräuter. Wir können es auch gegen Kriechende Quecke, Ackerkratzdistel und Ackerwinde einsetzen. Es wird in Getreide, Hülsenfrüchten, Raps, Zuckerrüben, Obstgärten und in der Forstwirtschaft verwendet. In den Pflanzen verbreitet es sich schnell. Nach der Applikation wird es in die Wurzeln und Rhizome transportiert, was zur vollständigen Vernichtung der Pflanze führt.
Der optimale Zeitpunkt für die Applikation ist kurz vor oder zu Beginn der Blüte.
| Körnererbsen außer Saatgutvermehrung | Erleichterung der mechanisierten Ernte | 2-2,5 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 7 Tage |
| Getreide außer Vermehrungsbestände | mehrjährige Unkräuter | 4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 7 Tage |
| Lein außer Saatgutvermehrung | mehrjährige Unkräuter | 4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 14 Tage |
| Wiesen, Weiden | Erneuerung des Grünlandes | 4-5 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 14 Tage |
| Lein außer Saatgutvermehrung | Kriechende Quecke, überwachsene einjährige Unkräuter | 3-4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 14 Tage |
| Zuckerrüben | Unkräuter | 3 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Getreide außer Vermehrungsbestände | Kriechende Quecke | 3-4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 7 Tage |
| Kiefer, Fichte | mehrjährige Unkräuter | 3-5 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Kiefer, Fichte | einjährige Unkräuter | 2-3 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Laubhölzer, Fichte, Kiefer | überwachsene Unkräuter | 33-50 % | WZ AT |
| Gewässerufer, Wiesen und Weiden, Gräben | Riesen-Bärenklau | 5 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Gewässerufer, Wiesen, Weiden, Gräben | Riesen-Bärenklau | 5-10 % | WZ AT |
| Forstwirtschaft natürliche Verjüngung unter Überhaltbäumen | einjährige Unkräuter | 3 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Forstwirtschaft natürliche Verjüngung unter Überhaltbäumen | mehrjährige Unkräuter | 3-4 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Waldbestände | chemische Durchforstung von Jungwuchs oder Anflug | 15 % | WZ AT |
| Waldbestände | Bekämpfung von Stockausschlägen oder Anflug von Gehölzen | 5 % | WZ AT |
| Forstbaumschulen | mehrjährige Unkräuter | 3-5 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Forstbaumschulen | einjährige Unkräuter | 2-3 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Bewässerungskanäle | unerwünschte Gehölze, Uferunkräuter | 5-6 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Ackerland, Stoppelfelder | mehrjährige Unkräuter | 4 l/ha 200 l Wasser/ha max. | WZ AT |
| Ackerland, Stoppelfelder | Kriechende Quecke | 3-4 l/ha 200 l Wasser/ha max. | WZ AT |
| Boden Vorbereitung vor der Pflanzung | einjährige Unkräuter | 2-3 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Boden Vorbereitung vor der Pflanzung | mehrjährige Unkräuter | 3-4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Boden Vorbereitung vor der Aussaat | einjährige Unkräuter | 2-3 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Boden Vorbereitung vor der Aussaat | mehrjährige Unkräuter | 3-4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ AT |
| Forstbaumschulen Pflanzgut, Forstbaumschulen Sämlinge | einjährige Unkräuter | 2-3 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| Forstbaumschulen Pflanzgut, Forstbaumschulen Sämlinge | mehrjährige Unkräuter | 3-4 l/ha 100-300 l Wasser/ha | WZ AT |
| nichtlandwirtschaftliche Flächen | unerwünschte Gehölze | 15 % | WZ AT |
| nichtlandwirtschaftliche Flächen | unerwünschte Vegetation | 4-5 l/ha 100-200 l Wasser/ha oder 40-50 ml/100 m² 1-2 l Wasser/100 m² | WZ AT |
| Winterraps außer Saatgutvermehrung | Kriechende Quecke, überwachsene Unkräuter | 3-4 l/ha 100-200 l Wasser/ha | WZ 14 Tage |
| Weinreben, Obstgärten außer Pfirsich | Ackerwinde, Kratzdistel, Kriechende Quecke, Zaunwinde | 3-6 l/ha 200 l Wasser/ha max. | WZ 7 Tage |
| Weinreben, Obstgärten außer Pfirsich | einjährige Unkräuter, Kanadisches Berufkraut | 2 l/ha 200 l Wasser/ha max. | WZ 7 Tage |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
TOUCHDOWN QUATTRO ist ein totales, nicht-selektives Herbizid zur Bekämpfung jeglicher grüner Vegetation!
TOUCHDOWN QUATTRO ist ein hochwirksames Totalherbizid, das speziell für die vollständige Beseitigung unerwünschter Pflanzen entwickelt wurde. Als nicht-selektives Herbizid wirkt es gegen alle Arten von grüner Vegetation und eignet sich ideal für Flächen, die komplett von Bewuchs befreit werden sollen.
TOUCHDOWN QUATTRO - die zuverlässige Lösung für eine vollständige Vegetationskontrolle!
check_circle
check_circle